Zeitraum: 29. November 2015 bis zum 06. Januar 2016 (39 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,1935 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Bezeichnung | Einheiten | Lichter |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
Einheit | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | ||
Eisregen – Lichtervorhang 400 Birnen | 1 | 400 | 400 | 67,20 | 403,20 | 15.724,80 | 0,0130 | 0,0780 | 3,0429 |
Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.196,00 | 62.244,00 | 0,0515 | 0,3088 | 12,0447 |
Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 243,00 | 9.477,00 | 0,0078 | 0,0470 | 1,8339 |
LED-Sternenleuchtstäbe (Melinera) | 3 | 24 | 72 | 4,32 | 25,92 | 1.010,88 | 0,0008 | 0,0050 | 0,1956 |
Mini-Weihnachtsbäume | 1 | 40 | 40 | 6,80 | 40,80 | 1.591,20 | 0,0013 | 0,0079 | 0,3079 |
Aufblasbarer Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 122,40 | 4.773,60 | 0,0039 | 0,0237 | 0,9237 |
Lichtschlauchsilhouette „Stern“ | 1 | 36 | 36 | 20,00 | 120,00 | 4.680,00 | 0,0039 | 0,0232 | 0,9056 |
LED-Lichterkette (80er – Hellweg) | 1 | 80 | 80 | 4,80 | 28,80 | 1.123,20 | 0,0009 | 0,0056 | 0,2173 |
Springende Rentiere | 1 | 288 | 288 | 16,80 | 100,80 | 3.931,00 | 0,0033 | 0,0195 | 0,7607 |
Kometenschweif (Lunartec) | 2 | 120 | 240 | 8,00 | 48,00 | 1.872,00 | 0,0015 | 0,0093 | 0,3622 |
LED-Dekofigur „Tanne“ (Tchibo) | 1 | 144 | 144 | 12,70 | 76,20 | 2.971,80 | 0,0025 | 0,0147 | 0,5751 |
LED-Lichterkette (80 Lichter / Melinera) | 5 | 80 | 400 | 31,50 | 189,00 | 7.371,00 | 0,0061 | 0,0366 | 1,4264 |
LED-Leuchtdeko „Bögen“ | 2 | 240 | 480 | 45,00 | 270,00 | 10.530,00 | 0,0087 | 0,0522 | 2,0376 |
LED-Lichtschlauchfigur „Tanne“ | 1 | 144 | 144 | 13,50 | 81,00 | 3.159,00 | 0,0026 | 0,0157 | 0,6113 |
LED-Lichtschlauchfigur „Schneemann“ | 1 | 192 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.212,00 | 0,0035 | 0,0209 | 0,8151 |
LED-Lichtschlauchfigur „Rentier“ | 3 | 144 | 432 | 40,50 | 243,00 | 9.477,00 | 0,0078 | 0,0470 | 1,8339 |
LED-Lichtschlauchfigur „Sternschnuppe“ | 2 | 96 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.212,00 | 0,0035 | 0,0209 | 0,8151 |
LED-Lichtschlauchfigur „Schlitten“ | 1 | 120 | 120 | 9,00 | 54,00 | 2.106,00 | 0,0017 | 0,0104 | 0,4075 |
LED Lichtschlauch (4 m / Kanlux) | 3 | 144 | 432 | 30,00 | 180,00 | 7.020,00 | 0,0058 | 0,0348 | 1,3584 |
Blinkende LED-Eiszapfen-Erweiterungskette | 15 | 49 | 735 | 14,70 | 88,20 | 3.439,80 | 0,0028 | 0,0171 | 0,6656 |
LED Leuchtstäbe-Set mit Rentieren | 1 | 60 | 60 | 3,60 | 21,60 | 842,40 | 0,0007 | 0,0042 | 0,1630 |
LED Minilichterkette (6301-100) | 1 | 20 | 20 | 1,80 | 10,80 | 421,20 | 0,0003 | 0,0021 | 0,0815 |
LED Minilichterkette (6302-100) | 1 | 35 | 35 | 2,10 | 12,60 | 491,40 | 0,0004 | 0,0024 | 0,0951 |
LED-Lichtschlauch 20 m. (NX3703) | 1 | 720 | 720 | 36,00 | 216,00 | 8.424,00 | 0,0070 | 0,0418 | 1,6301 |
LED-Lichterkette (50er) | 11 | 50 | 550 | 33,00 | 198,00 | 7.722,00 | 0,0064 | 0,0383 | 1,4943 |
LED-Lichterkette (30er) | 3 | 30 | 90 | 5,40 | 32,40 | 1.263,60 | 0,0010 | 0,0063 | 0,2445 |
LED-Lichterkette (100er) | 4 | 100 | 400 | 24,00 | 144,00 | 5.616,00 | 0,0046 | 0,0279 | 1,0867 |
Weihnachtsmann (aufblasbar) | 1 | 1 | 1 | 7,20 | 43,20 | 1.684,80 | 0,0014 | 0,0084 | 0,3260 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |||
7.034 | 800,82 | 4.804,92 | 187.391,88 | 0,15 EUR | 0,93 EUR | 36,26 EUR | |||
(0,80 kWh) |
(4,80 kWh) | (187,39 kWh) |
Für die Lichtinstallation im Aussenbereich werden insgesamt ca. 65 Meter Kabel und 9 Mehrfachsteckdosen verlegt. Im Haus sind 5 Mehrfachsteckdosen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 Metern im Einsatz. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation im Aussenbereich erfolgt über 1 zentrale Schaltuhr (in der Elektroverteilung installiert). Die Illumination im Haus wird über 9 digitale Zeitschaltuhren geschaltet.