Zeitraum: 30. November 2014 bis zum 06. Januar 2015 (38 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,1913 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Bezeichnung | Einheiten | Lichter |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
Einheit | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | ||
Eisregen – Lichtervorhang 400 Birnen | 5 | 400 | 2.000 | 336,00 | 2.016,00 | 76.608,00 | 0,0643 | 0,3857 | 14,6570 |
Eisregen – Lichtervorhang 200 Birnen | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 403,00 | 15.321,60 | 0,0129 | 0,0771 | 2,9314 |
Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 617,40 | 23.461,20 | 0,0197 | 0,1181 | 4,4887 |
Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 4 | 7 | 28 | 84,00 | 504,00 | 19.152,00 | 0,0161 | 0,0964 | 3,6643 |
Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.596,00 | 60.648,00 | 0,0509 | 0,3054 | 11,6035 |
Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 243,00 | 9.234,00 | 0,0077 | 0,0465 | 1,7667 |
LED Lichtschlauch (10 m / Melinera) | 2 | 240 | 480 | 30,00 | 180,00 | 6.840,00 | 0,0057 | 0,0344 | 1,3087 |
LED-Sternenleuchtstäbe (Melinera) | 3 | 24 | 72 | 4,32 | 25,92 | 984,96 | 0,0008 | 0,0050 | 0,1884 |
Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
Aufblasbarer Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 122,40 | 4.651,20 | 0,0039 | 0,0234 | 0,8899 |
Lichtschlauchsilhouette „Stern“ | 1 | 36 | 36 | 20 | 120 | 4.560,00 | 0,0038 | 0,0230 | 0,8724 |
LED-Lichterkette (80er – Hellweg) | 1 | 80 | 80 | 4,80 | 28,80 | 1.094,40 | 0,0009 | 0,0055 | 0,2094 |
LED-Lichterkette (40er – Hellweg) | 1 | 40 | 40 | 2,40 | 14,40 | 547,20 | 0,0005 | 0,0028 | 0,1047 |
Springende Rentiere | 1 | 288 | 288 | 16,80 | 100,80 | 3.830,40 | 0,0032 | 0,0193 | 0,7329 |
Kometenschweif (Lunartec) | 2 | 120 | 240 | 8,00 | 48,00 | 1.824,00 | 0,0015 | 0,0092 | 0,3490 |
LED-Dekofigur „Tanne“ (Tchibo) | 1 | 144 | 144 | 12,70 | 76,20 | 2.895,60 | 0,0024 | 0,0146 | 0,5540 |
Stimmungsleuchter „Pyramide“ (Max Bahr) | 2 | 7 | 14 | 42,00 | 252,00 | 9.576,00 | 0,0080 | 0,0482 | 1,8321 |
LED-Leuchtdeko „Bögen“ | 2 | 240 | 480 | 45,00 | 270,00 | 10.260,00 | 0,0086 | 0,0517 | 1,9630 |
LED-Lichterkette (80 Lichter / Melinera) | 5 | 80 | 400 | 31,50 | 189,00 | 7.182,00 | 0,0060 | 0,0362 | 1,3741 |
LED-Lichtschlauchfigur „Tanne“ | 1 | 144 | 144 | 13,50 | 81,00 | 3.078,00 | 0,0026 | 0,0155 | 0,5889 |
LED-Lichtschlauchfigur „Schneemann“ | 1 | 192 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.104,00 | 0,0034 | 0,0207 | 0,7852 |
LED-Lichtschlauchfigur „Rentier“ | 3 | 144 | 432 | 40,50 | 243,00 | 9.234,00 | 0,0077 | 0,0465 | 1,7667 |
LED-Lichtschlauchfigur „Sternschnuppe“ | 2 | 96 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.104,00 | 0,0034 | 0,0207 | 0,7852 |
LED-Lichtschlauchfigur „Schlitten“ | 1 | 120 | 120 | 9,00 | 54,00 | 2.052,00 | 0,0017 | 0,0103 | 0,3926 |
LED Lichtschlauch (4 m / Kanlux) | 2 | 144 | 288 | 20,00 | 120,00 | 4.560,00 | 0,0038 | 0,0230 | 0,8724 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |||
6.986 | 1.253,52 | 7.521,12 | 285.802,56 | 0,24 EUR | 1,44 EUR | 54,68 EUR | |||
(1,25 kWh) |
(7,52 kWh) | (285,80 kWh) |
Für die Lichtinstallation im Aussenbereich werden insgesamt ca. 65 Meter Kabel und 9 Mehrfachsteckdosen verlegt. Im Haus sind 5 Mehrfachsteckdosen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 Metern im Einsatz. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation im Aussenbereich erfolgt über 1 zentrale Schaltuhr (in der Elektroverteilung installiert). Die Illumination im Haus wird über 6 digitale Zeitschaltuhren geschaltet.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich