Zeitraum: 30. November 2014 bis zum 06. Januar 2015 (38 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,1913 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Pos. | Bezeichnung | Anzahl | Lämpchen |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
pro Kette | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | |||
1 | Eisregen – Lichtervorhang 400 Birnen | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 403,20 | ||||
2 | Eisregen – Lichtervorhang 200 Birnen | 4 | 400 | 1.600 | 268,80 | 1.612,80 | ||||
3 | Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 617,40 | ||||
4 | Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 6 | 7 | 42 | 126,00 | 756,00 | ||||
5 | Beleuchtete Tannengirlanden | 3 | 80 | 240 | 1) | 1) | ||||
6 | Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.596,00 | ||||
7 | Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 243,00 | ||||
8 | LED-Lichtschlauch | 1 | 240 | 240 | 15,00 | 90,00 | ||||
9 | LED-Sternenleuchtstäbe | 3 | 24 | 72 | 4,32 | 25,92 | ||||
10 | Lichtschlauchsilhouette „Schlitten“ | 1 | 252 | 252 | 117,60 | 705,60 | ||||
11 | Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | ||||
12 | Beleuchteter Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 122,40 | ||||
13 | Lichtschlauchsilhoutette „Stern“ | 1 | 36 | 36 | 16,80 | 100,80 | ||||
14 | LED-Lichterkette (80er) | 1 | 80 | 80 | 4,80 | 28,80 | ||||
15 | LED-Lichterkette (40er) | 1 | 40 | 40 | 2,40 | 14,40 | ||||
16 | Springende Rentiere | 1 | 288 | 288 | 16,80 | 100,80 | ||||
17 | Kometenschweif | 2 | 120 | 240 | 8,00 | 48,00 | ||||
18 | LED-Dekofigur „Tanne“ | 1 | 144 | 144 | 12,70 | 76,20 | ||||
19 | LED-Lichterketten | 2 | 80 | 160 | 12,60 | 75,60 | ||||
20 | LED-Leuchtdeko „Bögen“ | 2 | 240 | 480 | 45,00 | 270,00 | ||||
21 | Beleuchtete Tannengirlande (LED) | 1 | 80 | 80 | 2,88 | 17,28 | ||||
22 | Beleuchtete LED-Tannengirlande | 1 | 80 | 80 | 6,30 | 37,80 | ||||
23 | LED-Lichtschlauchfigur „Tanne“ | 1 | 144 | 144 | 13,50 | 81,00 | 3.078 | 0,0026 | 0,0155 | 0,5889 |
24 | LED-Lichtschlauchfigur „Schneemann“ | 1 | 192 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.104 | 0,0034 | 0,0207 | 0,7852 |
25 | LED-Lichtschlauchfigur „Rentier“ | 3 | 144 | 432 | 40,50 | 143,00 | 9.234 | 0,0077 | 0,0465 | 1,7667 |
26 | LED-Lichtschlauchfigur „Sternschnuppe“ | 2 | 96 | 192 | 18,00 | 108,00 | 4.104 | 0,0034 | 0,0207 | 0,7852 |
27 | LED-Lichtschlauchfigur „Schlitten“ | 1 | 120 | 120 | 9,00 | 54,00 | 2.052 | 0,0017 | 0,0103 | 0,3926 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||
6.666 | 1.281,50 | 7.689,00 | 292.182 | |||||||
(1,28 kWh) |
(7,69 kWh) | (292,18 kWh) |
Für die Lichtinstallation im Aussenbereich werden insgesamt ca. 30 Meter Kabel verlegt. Im Haus sind 5 Mehrfachsteckdosen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 Metern im Einsatz. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation im Aussenbereich erfolgt über 1 zentrale Schaltuhr (in der Elektroverteilung installiert). Die Illumination im Haus wird über 6 digitale Zeitschaltuhren geschaltet.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich