Zeitraum: 01. Dezember 2013 bis zum 06. Januar 2013 (37 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,2495 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Bezeichnung | Anzahl | Lämpchen |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
pro Kette | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | ||
Eisregen-Lichtervorhang | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 403,20 | 14.918,40 | 0,0168 | 0,1122 | 3,7221 |
Eisregen-Lichtervorhang | 4 | 400 | 1.600 | 268,80 | 1.612,80 | 59.673,60 | 0,0671 | 0,4488 | 14,8886 |
Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 617,40 | 22.843,80 | 0,0257 | 0,1718 | 5,6995 |
Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 6 | 7 | 42 | 126,00 | 756,00 | 27.972,00 | 0,0314 | 0,2104 | 6,9790 |
Beleuchtete Tannengirlanden | 3 | 80 | 240 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.596,00 | 59.052,00 | 0,0664 | 0,4442 | 14,7335 |
Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 243,00 | 8.991,00 | 0,0101 | 0,0676 | 2,2433 |
LED-Lichterschlauch | 1 | 240 | 240 | 15,00 | 90,00 | 3.330,00 | 0,0037 | 0,0501 | 0,8308 |
LED-Sternenleuchtstäbe | 3 | 24 | 72 | 4,32 | 25,92 | 959,04 | 0,0011 | 0,0072 | 0,2393 |
Lichtschlauchsilhouette „Schlitten“ | 1 | 252 | 252 | 117,60 | 705,60 | 26.107,20 | 0,0293 | 0,1964 | 6,5137 |
Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
Beleuchteter Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 122,40 | 4.528,80 | 0,0051 | 0,0341 | 1,1299 |
Lichtschlauchsilhoutette „Stern“ | 1 | 36 | 36 | 16,80 | 100,80 | 3.729,60 | 0,0042 | 0,0561 | 0,9305 |
LED-Lichterkette (80er) | 1 | 80 | 80 | 4,80 | 28,80 | 1.065,60 | 0,0012 | 0,0080 | 0,2659 |
LED-Lichterkette (40er) | 1 | 40 | 40 | 2,40 | 14,40 | 532,80 | 0,0006 | 0,0040 | 0,1329 |
2 Rentiere | 1 | 288 | 288 | 16,80 | 100,80 | 3.729,60 | 0,0042 | 0,0281 | 0,9305 |
Kometenschweif | 2 | 120 | 240 | 8,00 | 48,00 | 1.776,00 | 0,0020 | 0,0281 | 0,4431 |
LED-Dekofigur „Tanne“ | 1 | 144 | 144 | 12,70 | 76,20 | 2.819,40 | 0,0032 | 0,0281 | 0,7034 |
LED-Lichterketten | 2 | 80 | 160 | 12,60 | 75,60 | 2.797,20 | 0,0031 | 0,0281 | 0,6979 |
LED-Leuchtdeko „Bögen“ | 2 | 240 | 480 | 45,00 | 270,00 | 9.990,00 | 0,0112 | 0,0281 | 2,4925 |
Beleuchtete Tannengirlande (LED) | 1 | 80 | 80 | 2,88 | 17,28 | 639,36 | 0,0007 | 0,0281 | 0,1595 |
Beleuchtete LED-Tannengirlande | 1 | 80 | 80 | 6,30 | 37,80 | 1.398,60 | 0,0016 | 0,0094 | 0,3490 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |||
5.310 | 1.150,70 |
6.904,20 | 255.455,50 | 0,29 EUR | 1,72 EUR | 63,74 EUR | |||
(1,15 kWh) |
(6,90 kWh) | (255,46 kWh) |
Für die Lichtinstallation im Aussenbereich werden insgesamt ca. 30 Meter Kabel verlegt. Im Haus sind 5 Mehrfachsteckdosen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 Metern im Einsatz. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation im Aussenbereich erfolgt über 1 zentrale Schaltuhr (in der Elektroverteilung installiert). Die Illumination im Haus wird über 6 digitale Zeitschaltuhren geschaltet.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich