Zeitraum: 02. Dezember 2012 bis zum 06. Januar 2013 (36 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,2123 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Pos. | Bezeichnung | Anzahl | Lämpchen |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
pro Kette | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | |||
1 | Eisregen-Lichtervorhang | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 403,20 | 14.515,20 | 0,0143 | 0,086 | 3,082 |
2 | Eisregen-Lichtervorhang | 4 | 400 | 1.600 | 268,80 | 1.612,80 | 58.060,80 | 0,0571 | 0,342 | 12,326 |
3 | Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 617,40 | 22.226,40 | 0,0218 | 0,131 | 4,719 |
4 | Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 6 | 7 | 42 | 126,00 | 756,00 | 27.216,00 | 0,0267 | 0,160 | 5,778 |
5 | Beleuchtete Tannengirlanden | 4 | 80 | 320 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
6 | Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.596,00 | 57.456 | 0,0565 | 0,339 | 12,198 |
7 | Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 243,00 | 8.748 | 0,0086 | 0,052 | 1,857 |
8 | LED-Lichterschlauch | 1 | 240 | 240 | 15,00 | 90,00 | 3.240,00 | 0,0032 | 0,0191 | 0,6879 |
9 | LED-Sternenleuchtstäbe | 3 | 24 | 72 | 4,32 | 25,92 | 933,12 | 0,0009 | 0,0055 | 0,1981 |
10 | Lichtschlauchsilhouette „Schlitten“ | 1 | 252 | 252 | 117,60 | 705,60 | 25.401,60 | 0,0250 | 0,150 | 5,393 |
11 | Eisregen Lichtervorhang | 2 | 160 | 320 | 28,80 | 172,80 | 6.220,80 | 0,0061 | 0,037 | 1,321 |
12 | beleuchtete Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
13 | Sternen-Erdspies | 1 | 30 | 30 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
14 | Beleuchteter Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 122,40 | 4.406,40 | 0,0043 | 0,026 | 0,935 |
15 | LED-Lichterkette (80er) | 1 | 80 | 80 | 4,80 | 28,80 | 1036,80 | 0,0010 | 0,0061 | 0,2201 |
16 | LED-Lichterkette (40er) | 1 | 40 | 40 | 2,40 | 14,40 | 518,40 | 0,0005 | 0,0031 | 0,1101 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||
4.312 | 1.064,72 |
6.373,92 | 229.461,12 | 0,23 EUR | 1,35 EUR | 48,82 EUR | ||||
(1,06 kWh) |
(8,25 kWh) | (296,98 kWh) |
Für die Lichtinstallation im Aussenbereich wurden insgesamt ca. 30 Meter Kabel verlegt. Im Haus sind 5 Mehrfachsteckdosen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 Metern im Einsatz. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation im Aussenbereich erfolgt über 1 zentrale Schaltuhr (montiert in der Elektroverteilung). Die Illumination im Haus wird über 6 digitale Zeitschaltuhren geschaltet.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich