Zeitraum: 27. November 2011 bis zum 03. Januar 2012 (38 Tage)
Leuchtzeiten: 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (6 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,2074 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Pos. | Bezeichnung | Anzahl | Lämpchen |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
pro Kette | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | |||
1 | Eisregen-Lichtervorhang | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 403,20 | 15.321,60 | 0,0139 | 0,0836 | 3,1777 |
2 | Eisregen-Lichtervorhang | 4 | 400 | 1.600 | 268,80 | 1.612,80 | 61.286,40 | 0,0557 | 0,3344 | 12,7108 |
3 | Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 617,40 | 23.461,20 | 0,0213 | 0,1280 | 4,8659 |
4 | Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 4 | 7 | 28 | 84,00 | 504,00 | 19.152,00 | 0,0174 | 0,1045 | 3,9721 |
5 | Beleuchtete Tannengirlanden | 4 | 80 | 320 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
6 | Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.596,00 | 60.648,00 | 0,0552 | 0,3310 | 12,5784 |
7 | Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 148,50 | 5.643,00 | 0,0084 | 0,0504 | 1,9151 |
8 | Lichtschlauch | 1 | 360 | 360 | 151,20 | 907,20 | 34.473,60 | 0,0314 | 0,1882 | 7,1498 |
9 | Rentiergespann | 1 | 504 | 504 | 227,77 | 1.366,62 | 9.566,34 3) | 0,0472 | 0,2834 | 1,9841 3) |
10 | Lichtschlauchsilhouette „Schlitten“ | 1 | 252 | 252 | 117,60 | 705,60 | 26.812,80 | 0.0244 | 0.1463 | 5,5610 |
11 | Eisregen Lichtervorhang | 2 | 160 | 320 | 28,80 | 172,80 | 6.566,40 | 0,0060 | 0,0358 | 1,3619 |
12 | beleuchtete Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
13 | Sternen-Erdspies | 1 | 30 | 30 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||
4.064 | 1.354,77 |
8.034.12 | 262.931,34 | 0,28 EUR | 1,69 EUR | 55,28 EUR | ||||
(1,35 kWh) |
(8,03 kWh) | (262,93 kWh) |
Für die Lichtinstallation wurden insgesamt ca. 61 Meter Kabel bzw. Verteilerleisten verlegt. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation erfolgte über 11 im Innen- und Aussenbereich verteilte, separat geschaltete Zeitschaltuhren.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich
3) Aufgrund von Defekten nach wenigen Tagen abgebaut. Die Anzahl der Birnchen wurde in der Gesamtrechnung nicht berücksichtigt, der Stromverbrauch nur anteilig für 7 Tage.