Zeitraum: 28. November 2010 bis zum 06. Januar 2011 (40 Tage)
Leuchtzeiten: 06:00 Uhr bis 07:30 Uhr und 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr (7,5 Stunden)
Stromkosten pro Kilowattstunde (kWh): 0,2131 EUR (1.000 W = 1 kWh)
Pos. | Bezeichnung | Anzahl | Lämpchen |
Gesamt-Verbrauch in Watt |
Kosten ( in EUR ) |
|||||
pro Kette | Gesamt | Stunde | Tag | Zeitraum | Stunde | Tag | Zeitraum | |||
1 | Eisregen-Lichtervorhang | 2 | 200 | 400 | 67,20 | 504,00 | 20.160,00 | 0,0143 | 0,1074 | 4,2961 |
2 | Eisregen-Lichtervorhang | 4 | 400 | 800 | 134,40 | 1.008,00 | 40.320,00 | 0,029 | 0,2148 | 8,5922 |
3 | Fenstersilhouette „Komet“ | 3 | 35 | 105 | 102,90 | 771,75 | 30.870,00 | 0,022 | 0,1645 | 6,5784 |
4 | Stimmungsleuchter „Pyramide“ | 6 | 7 | 42 | 126,00 | 945,00 | 37.800,00 | 0,027 | 0,2014 | 8,0552 |
5 | Lichtschlauchsilhouette „Geschenke“ | 1 | 684 | 684 | 266,00 | 1.995,00 | 79.800,00 | 0,057 | 0,4251 | 17,0053 |
6 | Rote Sterne | 3 | 15 | 45 | 40,50 | 303,75 | 12.150,00 | 0,009 | 0,0647 | 2,5892 |
7 | Lichtschlauch | 1 | 360 | 360 | 151,20 | 1.134,00 | 45.360,00 | 0,032 | 0,2417 | 9,6662 |
8 | Rentiergespann | 1 | 504 | 504 | 227,77 | 1.708,28 | 68.331,00 | 0,049 | 0,3940 | 14,5613 |
9 | Eisregen Lichtervorhang | 2 | 160 | 320 | 28,80 | 216,00 | 8.640,00 | 0,006 | 0,0460 | 1,8412 |
10 | beleuchtete Mini-Weihnachtsbäume | 2 | 40 | 80 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
11 | Sternen-Erdspies | 1 | 30 | 30 | 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | 2) |
12 | Beleuchteter Weihnachtsmann | 1 | 2 | 2 | 20,40 | 153,00 | 6.120,00 | 0,004 | 0.0326 | 1.3042 |
13 | Lichtschlauchsilhoutette „Stern“ | 3 | 36 | 108 | 50.40 | 378,00 | 15.120,00 | 0,011 | 0,0806 | 3,2221 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||
3.480 | 1.215,57 |
9.116,78 | 364.671,00 | 0,26 EUR | 1,94 EUR | 77,71 EUR | ||||
(1,22 kWh) |
(9,12 kWh) | (364,67 kWh) |
Für die Lichtinstallation wurden insgesamt ca. 40 Meter Kabel bzw. Verteilerleisten verlegt. Die Steuerung der gesamten Lichtinstallation erfolgte über 11 im Innen- und Aussenbereich verteilte, separat geschaltete Zeitschaltuhren.
1) Angaben zum Stromverbrauch liegen leider nicht vor.
2) Aufgrund fehlender Verbrauchsangaben ist eine Kostenberechnung nicht möglich